1446
Kommentar:
|
1445
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 7: | Zeile 7: |
Sinn und Zweck scheint nach einem Papier der EU-Komission vor allem das Finden von sich illegal in der EU aufhaltenden Personen zu sein. D.h. ganz klassich eine [[Datenbank gegen MigrantInnen]]. | Sinn und Zweck scheint nach einem Papier der EU-Komission vor allem das Finden von sich illegal in der EU aufhaltenden Personen zu sein. D.h. ganz klassich eine [[Datenbanken gegen MigrantInnen]]. |
Zeile 13: | Zeile 13: |
== Die EU Komission zum Entra-Exit-System == | == Die EU Komission zum Entry-Exit-System == |
Zeile 19: | Zeile 19: |
the competent authorities identifying individuals as ‘overstayers.’ Based on biometric data | the competent authorities identifying individuals as overstayers. Based on biometric data |
Zeile 25: | Zeile 25: |
Quelle:[[http://www.statewatch.org/news/2010/jul/eu-com-overview-information-management-com-385-10.pdf|EU Overview Information Management]] | Quelle: [[http://www.statewatch.org/news/2010/jul/eu-com-overview-information-management-com-385-10.pdf|EU Overview Information Management]] |
Entry-Exit-System
Geplante Sammlung von Fluggastdaten von Nicht-EU Bürgern bei Ein- und Ausreise aus der EU (siehe auch PNR).
Zweck der Datenspeicherung
Sinn und Zweck scheint nach einem Papier der EU-Komission vor allem das Finden von sich illegal in der EU aufhaltenden Personen zu sein. D.h. ganz klassich eine Datenbanken gegen MigrantInnen.
Art der Daten
Es sollen anscheinend auch biometrische Daten gespeichert werden.
Die EU Komission zum Entry-Exit-System
Noting that ‘overstayers’ constituted the largest group of irregular migrants in the EU, it suggested the possible introduction of an Entry/Exit System (EES) for third-country nationals entering the EU for short stays of up to three months. This system would record the time and place of entry and length of authorised stay and would transmit automated alerts to the competent authorities identifying individuals as overstayers. Based on biometric data verification, it would deploy the same biometric matching system and operational equipment as that used by SIS II and VIS. The Commission is currently conducting an impact assessment and, as stated in the Stockholm Programme Action Plan, will seek to present a legislative proposal in 2011.